185 nya företag i Dalarna i juni 2026 — full lista och kommunfördelning

I juni 2026 registrerades 185 nya företag i Dalarna. Falun står för 139 av dem. Här är kommunfördelningen och ett urval av registreringarna, inklusive en notering för Vansbro.
Nyregistreringar i Dalarna — juni 2026
Översikt
Under juni 2026 registrerades totalt 185 nya företag i länet. Flest nyregistreringar skedde i Falun (139), följt av Borlänge (17) och Mora (8). Nedan presenteras en sammanställning per kommun och en detaljerad tabell över ett urval av registreringarna i juni.
Kommunfördelning
- Falun — 139
- Borlänge — 17
- Mora — 8
- Avesta — 4
- Ludvika — 4
- Rättvik — 4
- Smedjebacken — 2
- Säter — 2
- Hedemora — 1
- Vansbro — 1
- Gagnef — 1
- Malung-Sälen — 1
- Orsa — 1
Noteringar i den lokala kommunen
I Vansbro registrerades 1 nytt företag i juni 2026: Helje Solutions AB (registreringsdatum 2026-06-22). Företaget anger syftet att bedriva konsultverksamhet inom affärs- och produktutveckling samt utveckling och försäljning av digitala produkter och applikationer.
Detaljerat urval — registrerade företag (exempel, upp till 25 poster)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|---|
| Hanna Hattson AB | Falun | 2026-06-02 | Produktion och försäljning av digitala produkter, utbildning, författarskap, ljudproduktion m.m. |
| Flöinge Triple S AB | Falun | 2026-06-02 | Investering i finansiella tillgångar, lån och finansiering. |
| Niderf Bygg AB | Falun | 2026-06-02 | Byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. |
| Primaveramotors AB | Falun | 2026-06-02 | Handel med fordon, import och export. |
| TR Studio AB | Falun | 2026-06-02 | Friskvårdsverksamhet. |
| BLKN STEEL AB | Falun | 2026-06-09 | Import och export av byggmaterial. |
| Trianon Tegelstenen 34 AB | Falun | 2026-06-09 | Äga och förvalta fast egendom. |
| DOS Subsea Group AB | Falun | 2026-06-02 | Sjöentreprenad och dykeri. |
| Nobrand Holding AB | Falun | 2026-06-02 | Äga och förvalta aktier, fast egendom. |
| Bergman Clinics Dermatology AB | Falun | 2026-06-02 | Verksamhet inom dermatologi, digital vård och estetiska behandlingar. |
| Kushtia restaurants AB | Falun | 2026-06-02 | Restaurangverksamhet. |
| Stuff and Ideas AB | Falun | 2026-06-02 | Produkt-, design- och tjänsteförsäljning till kontor och offentliga miljöer. |
| Varn Capital AB | Falun | 2026-06-02 | Äga och förvalta investeringar i onoterade bolag, främst fintech och digitala plattformar. |
| Norrholma9 AB | Falun | 2026-06-02 | Investera i och äga aktier, fast och lös egendom. |
| Hibouduc Holding AB | Falun | 2026-06-02 | Äga och förvalta aktier, utveckling av digitala produkter och tjänster. |
| Open24 One AB | Falun | 2026-06-02 | Handel genom obemannade butiker inom livsmedelsbranschen. |
| AB Tuvan 8 Fastighet | Falun | 2026-06-02 | Äga och förvalta fastigheter. |
| Calerma AB | Falun | 2026-06-09 | Konsultverksamhet relaterad till hyresförhandling och fastighetsmarknaden. |
| Anbudia AB | Falun | 2026-06-09 | Förmedling av tjänster via digitala annonser. |
| Harmonia Group AB | Falun | 2026-06-09 | Coaching och personlig utveckling, distribution av vattenreningsmaskiner. |
| Hårdvallen Holding AB | Falun | 2026-06-09 | Bygga, äga och förvalta fastigheter. |
| Taste Ventures AB | Falun | 2026-06-09 | Restaurang-, café- och cateringverksamhet samt produktion av livsmedel. |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.

