Topp 40 kvinnorna i Vansbro med högst taxerad inkomst

Lokal sammanställning av kvinnorna i Vansbro kommun med högst taxerad inkomst – hela topp 40.
Kvinnornas inkomsttopp i Vansbro kommun – sammanställning
En lokal sammanställning över kvinnor med högst taxerad inkomst i Vansbro kommun har publicerats. Listan visar vilka kvinnor som finns med i kommunens topp 40 baserat på offentliga inkomstuppgifter.
Listan innehåller uppgifter som visar tydliga skillnader mellan de som ligger högst upp och de som avslutar topp 40, samt variationer i ålder och hemort – läs vidare för hela sammanställningen.
Stora skillnader och åldersspann
Av de 40 namnen på listan framgår att åldrarna sträcker sig från 35 till 98 år, vilket visar ett brett åldersspann bland de noterade. Flera orter i kommunen återkommer flera gånger, där både centralorten och mindre orter finns representerade.
Intressanta mönster i materialet är att äldre kvinnor finns högt upp på listan samtidigt som yngre också är representerade, vilket tyder på blandade inkomstkällor och livssituationer bland dem som hamnar i inkomsttoppen.
Här är hela sammanställningen
Placering | Namn | Ort | Ålder | Taxerad inkomst |
|---|---|---|---|---|
1 | Dala-Järna | 70 | 3 623 259 | |
2 | Äppelbo | 73 | 2 236 672 | |
3 | Dala-Järna | 69 | 2 228 666 | |
4 | Vansbro | 94 | 2 121 146 | |
5 | Dala-Järna | 67 | 1 978 513 | |
6 | Nås | 95 | 1 191 528 | |
7 | Vansbro | 69 | 1 189 417 | |
8 | Vansbro | 62 | 1 186 220 | |
9 | Dala-Järna | 57 | 1 124 653 | |
10 | Dala-Järna | 56 | 1 080 951 | |
11 | Vansbro | 61 | 1 055 607 | |
12 | Äppelbo | 82 | 1 045 344 | |
13 | Vansbro | 57 | 1 032 907 | |
14 | Dala-Järna | 67 | 1 022 092 | |
15 | Vansbro | 82 | 999 336 | |
16 | Vansbro | 46 | 988 996 | |
17 | Äppelbo | 57 | 975 904 | |
18 | Vansbro | 61 | 971 181 | |
19 | Nås | 65 | 968 575 | |
20 | Vansbro | 55 | 933 692 | |
21 | Vansbro | 48 | 933 443 | |
22 | Äppelbo | 56 | 923 768 | |
23 | Nås | 83 | 920 381 | |
24 | Dala-Järna | 65 | 901 231 | |
25 | Äppelbo | 98 | 896 164 | |
26 | Nås | 59 | 884 368 | |
27 | Äppelbo | 76 | 873 733 | |
28 | Äppelbo | 58 | 834 458 | |
29 | Vansbro | 53 | 829 229 | |
30 | Dala-Järna | 70 | 827 332 | |
31 | Äppelbo | 52 | 821 494 | |
32 | Äppelbo | 65 | 809 938 | |
33 | Dala-Järna | 52 | 802 401 | |
34 | Vansbro | 64 | 792 684 | |
35 | Äppelbo | 58 | 775 977 | |
36 | Nås | 65 | 768 694 | |
37 | Äppelbo | 59 | 764 057 | |
38 | Vansbro | 51 | 760 589 | |
39 | Vansbro | 35 | 759 299 | |
40 | Vansbro | 56 | 755 435 |
Inkomstdeklaration
Denna topplista är baserad på inkomst av kapital, tjänst och näringsverksamhet. Uppgifterna är hämtade från de senaste inkomstdeklarationerna för 2025. Det innebär att listan kommer att uppdateras när fler deklarationer tillkommer eller om uppgifter ändras.
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


